Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
(сентябрь 2014 — январь 2015)
Таблицы
Первенство СПб 2004 г.р.
Финальная группа
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2004 (белые) | 6:3 3 | 8:0 3 | 5:6 (д.в.) 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19-9 | 10 | 6 | |
| 2 | Московская Застава 2004 (2) | 3:6 0 | 4:3 3 | 4:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-12 | -1 | 6 | |
| 3 | Локомотив 2004 (2) | 0:8 0 | 3:4 0 | 5:2 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-14 | -6 | 2 | |
| 4 | Коломяги 2004 (красные) | 6:5 (д.в.) 2 | 3:4 0 | 2:5 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-14 | -3 | 2 |
За 5-8 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 2004 | 7:7 пен.2:1 1 | 5:3 3 | 10:0 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22-10 | 12 | 7 | |
| 2 | Московская Застава 2004 | 7:7 пен.1:2 0 | 6:2 3 | 10:0 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-9 | 14 | 6 | |
| 3 | ЦС Калининского района 2004 СБР | 3:5 0 | 2:6 0 | 8:6 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13-17 | -4 | 2 | |
| 4 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2004 (бордовые) | 0:10 0 | 0:10 0 | 6:8 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-28 | -22 | 0 |
Предварительный этап
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2004 (белые) | 10:2 3 | 2:1 3 | 2:6 0 | 6:2 3 | 4:0 3 | 5:3 3 | 7:1 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36-15 | 21 | 18 | |
| 2 | Коломяги 2004 (красные) | 2:10 0 | 4:4 пен.4:3 1 | 4:0 3 | 8:5 3 | 4:3 (д.в.) 2 | 6:5 3 | 5:3 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 33-30 | 3 | 15 | |
| 3 | Локомотив 2004 (2) | 1:2 0 | 4:4 пен.3:4 0 | 3:1 3 | 3:0 3 | 4:2 3 | 6:3 3 | 5:1 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26-13 | 13 | 15 | |
| 4 | Московская Застава 2004 (2) | 6:2 3 | 0:4 0 | 1:3 0 | 7:3 3 | 5:4 (д.в.) 2 | 7:2 3 | 9:3 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35-21 | 14 | 14 | |
| 5 | Московская Застава 2004 | 2:6 0 | 5:8 0 | 0:3 0 | 3:7 0 | 5:2 3 | 7:2 3 | 6:3 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28-31 | -3 | 9 | |
| 6 | Локомотив 2004 | 0:4 0 | 3:4 (д.в.) 0 | 2:4 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 2:5 0 | 6:1 3 | 7:2 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 24-25 | -1 | 6 | |
| 7 | ЦС Калининского района 2004 СБР | 3:5 0 | 5:6 0 | 3:6 0 | 2:7 0 | 2:7 0 | 1:6 0 | 6:4 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-41 | -19 | 3 | |
| 8 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2004 (бордовые) | 1:7 0 | 3:5 0 | 1:5 0 | 3:9 0 | 3:6 0 | 2:7 0 | 4:6 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17-45 | -28 | 0 |




