Команды
BSC "Petro Stars" (Кубок Санкт-Петербурга 2015 года по пляжному футболу в закрытых помещениях, Первый предварительный этап)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Каява Станислав Сергеевич | 1989 | 3 | 7 | |||
| Макарчик Виталий Вадимович | 1991 | 7 | ||||
| Матюнин Андрей Валериевич | 1988 | 4 | ||||
| Мытарев Никита Андреевич | 1982 | 6 | ||||
| Новоселов Сергей Владимирович | 1985 | |||||
| Рассказов Алексей Владимирович | 1976 | 6 | ||||
| Бакланов Михаил Сергеевич | 1986 | 8 | 1 | 7 | ||
| Белогрудов Владислав Евгеньевич | 1983 | |||||
| Бодров Сергей Дмитриевич | 1992 | |||||
| Данков Станислав Игоревич | 1978 | 7 | ||||
| Кедо Томас Станислович | 1990 | 7 | ||||
| Корниенко Кирилл Владимирович | 1986 | 1 | 1 | 7 | ||
| Мамонов Алексей Александрович | 1990 | 1 | 7 | |||
| Медведев Алексей Александрович | 1993 | 4 | 1 | 7 | ||
| Настевич Александр Александрович | 1989 | 1 | 3 | |||
| Падерин Анатолий Владимирович | 1988 | 1 | 7 | |||
| Черевань Герман Артурович | 1992 | 2 | 7 |
Врач — Баранова Анастасия Геннадиевна
Президент — Рассказов Алексей Владимирович
Тренер — Андрусенко Виктор Владимирович
Главный тренер — Данков Станислав Игоревич
Cписок матчей команды
Первый предварительный этап
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2015 | 10:00 | Группа "А". Первый тур | BSC "Petro Stars" | — | Локомотив 1999 | 4:3 |
| 06.01.2015 | 11:00 | Группа "А". Второй тур | BSC "Petro Stars" | — | SPb Lakes | 5:3 |
| 06.01.2015 | 12:30 | Группа "А". Третий тур | BSC "Petro Stars" | — | FC CITY | 0:1 |
Второй этап
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2015 | 11:30 | Второй этап. Группа "А". Первый тур | Золотой | — | BSC "Petro Stars" | 2:1 |
| 08.01.2015 | 13:00 | Второй этап. Группа "А". Второй тур | FC CITY | — | BSC "Petro Stars" | 1:2 |
| 08.01.2015 | 14:00 | Второй этап. Группа "А". Третий тур | BSC "Petro Stars" | — | Коломяги 1998 | 7:2 |
| 09.01.2015 | 13:00 | Полуфиналы | Петроградец | — | BSC "Petro Stars" | 7:3 |
На страницу команды по всем турнирам











