Euro Winners Cup 2017
(май — июнь 2017)
Команды
Дельта (Россия) (Euro Winners Cup 2017, Квалификационный раунд)


Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Басов Дмитрий Сергеевич | 1989 | 1 | 8 | |||
| Гусев Александр Сергеевич | 1991 | 1 | 10 | |||
| Дуарте да Силва Филипе | 1993 | 10 | 1 | 10 | ||
| Жил Пауло | 1982 | 11 | 2 | 10 | ||
| Коннов Александр Александрович | 1992 | 1 | 10 | |||
| Курицин Михаил Валерьевич | 1986 | |||||
| Мело Игор Матеус | 1988 | 15 | 3 | 10 | ||
| Новиков Владимир Павлович | 1990 | 8 | ||||
| Панкратов Андрей Владимирович | 1986 | 10 | 3 | 9 | ||
| Пархоменко Денис Геннадьевич | 1998 | 10 | ||||
| Сукрутин Максим Александрович | 1987 | 2 | 9 | |||
| Чурляев Михаил Юрьевич | 1987 | 1 | 1 | 8 | ||
| Яно Брайан | 1992 | 8 | 1 | 10 |
Начальник команды — Дураков Александр Александрович
Президент — Кормилицын Сергей Вадимович
Тренер — Курицин Михаил Валерьевич
Вице-президент — Руфанов Андрей Николаевич
Cписок матчей команды
Квалификационный раунд
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2017 | 14:45 | 1 тур | Дельта (Россия) | — | BSC Dunkerquois (Франция) | 9:1 |
| 27.05.2017 | 14:45 | 2 тур | Дельта (Россия) | — | SK Teplice (Чехия) | 10:1 |
| 28.05.2017 | 21:00 | 3 тур | Артур Мьюзик (Украина) | — | Дельта (Россия) | 3:5 |
Основной этап
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2017 | 11:00 | 1 тур | Дельта (Россия) | — | Grembach Lodz (Польша) | 6:2 |
| 30.05.2017 | 11:15 | 2 тур | Falfala Kfar Qasem (Израиль) | — | Дельта (Россия) | 3:4 |
| 31.05.2017 | 11:15 | 3 тур | BS Grande Motte Pyramide (Франция) | — | Дельта (Россия) | 3:7 |
| 01.06.2017 | 11:00 | 1/8 финала | Дельта (Россия) | — | ПФК "Гриффин" (Украина) | 5:2 |
| 02.06.2017 | 13:30 | Четвертьфиналы | Дельта (Россия) | — | Bala Azul (Испания) | 6:3 |
| 03.06.2017 | 21:00 | Полуфиналы | Дельта (Россия) | — | Артур Мьюзик (Украина) | 5:7 |
| 04.06.2017 | 17:15 | Матчи за III место | ПФК "Локомотив" (Россия) | — | Дельта (Россия) | 5:4 |
На страницу команды по всем турнирам






























