Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2019
(февраль — апрель 2019)
Игроки
Никитин Дмитрий Ильич
Дата рождения: 29.7.1999Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2019»
Команда: AllianceСанкт-Петербург. Высший дивизион
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Alliance» (Санкт-Петербург. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 1 тур | MT GROUP - Оптик | — | Alliance | 4:5 | 14' | ||||
| 13.02.2019 | 2 тур | Зевс | — | Alliance | 2:8 | |||||
| 18.02.2019 | 3 тур | ЦПС "Пляж" | — | Alliance | 0:5 | |||||
| 25.02.2019 | 4 тур | Alliance | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 6:4 | 27' | ||||
| 04.03.2019 | 5 тур | Alliance | — | ПФК "Яблочная" | 2:11 | 36' | ||||
| 11.03.2019 | 6 тур | Alliance | — | ПФК "Кристалл" | 3:8 | 21' | ||||
| 20.03.2019 | 7 тур | Alliance | — | FC CITY | 5:2 | |||||
| 27.03.2019 | 8 тур | ЛЕКС | — | Alliance | 2:1 | |||||
| 01.04.2019 | 9 тур | Северная Столица | — | Alliance | 5:4 | 26' | ||||
| 07.04.2019 | 5-8 | Alliance | — | УФКСЗ им. Лесгафта | 10:5 | |||||
| 13.04.2019 | 5-6 | Alliance | — | ЛЕКС | 4:2 | |||||
Команда: Alliance 2
Санкт-Петербург. Первый дивизион
Голы: 3
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Alliance 2» (Санкт-Петербург. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 1 тур | Alliance 2 | — | Алмаз | 9:3 | |||||
| 12.02.2019 | 2 тур | НЕВА | — | Alliance 2 | 3:4 | |||||
| 19.02.2019 | 3 тур | Alliance 2 | — | НЛмК-Округ19 | 9:6 | |||||
| 28.02.2019 | 4 тур | Сервис Экспресс | — | Alliance 2 | 5:7 | 5' | ||||
| 14.03.2019 | 1/4 | Alliance 2 | — | Farm Gunners | 7:7 пен.4:3 | 26' | 21' | |||
| 19.03.2019 | 1/2 | Alliance 2 | — | НЛмК-Округ19 | 2:7 | |||||
| 26.03.2019 | 1/2 | НЛмК-Округ19 | — | Alliance 2 | 5:3 | |||||
| 13.04.2019 | 3-4 | Alliance 2 | — | НЕВА | 5:4 | 11' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)















