Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2022-2023
(октябрь 2022 — февраль 2023)
Игроки
Комков Тимофей Александрович
Дата рождения: 23.8.2010Статистика по турниру «Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2022-2023»
Команда: Выборжанин 2010 (белые)Первенство СПб 2010 г.р.
Голы: 11
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Выборжанин 2010 (белые)» (Первенство СПб 2010 г.р.)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2022 | 5 тур | Выборжанин 2010 (белые) | — | Коломяги 2010 | 7:2 | 5',14' | ||||
| 09.11.2022 | 4 тур | Выборжанин 2010 (белые) | — | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2010 | 10:3 | 8',16',26',27',29' | ||||
| 09.11.2022 | 1 тур | Выборжанин 2010 (белые) | — | Олимпийские Надежды 2011 | 3:4 | 2',34' | ||||
| 20.11.2022 | 2 тур | ФК "Гатчина" 2010 United | — | Выборжанин 2010 (белые) | 1:9 | 32' | ||||
| 03.12.2022 | 1/4 | Выборжанин 2010 (белые) | — | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2010 (2) | 4:0 | 4' | ||||
| 14.12.2022 | 1/2 | Олимпийские Надежды 2011 | — | Выборжанин 2010 (белые) | 4:2 | |||||
Команда: ПФК "Кристалл" 2010
Первенство СПб 2009 г.р.
Голы: 4
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ПФК "Кристалл" 2010» (Первенство СПб 2009 г.р.)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2022 | 1 тур | Лавина Колтуши 2009 (2) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 4:5 | 29',30' | ||||
| 05.11.2022 | 4 тур | ПФК "Кристалл" 2010 | — | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2009 (белые) | 2:6 | |||||
| 20.11.2022 | 2 тур | Невский Фронт 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 4:7 | |||||
| 04.12.2022 | 6 тур | ПФК "Кристалл" 2010 | — | Коломяги 2009 (2) | 5:2 | 4' | ||||
| 11.12.2022 | 7 тур | КПФ ЦСКА 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 3:4 | 6' | ||||
| 20.12.2022 | 1/4 | ПФК "Кристалл" 2010 | — | Сестрорецк 2009 | 4:3 | |||||
| 21.12.2022 | 1/2 | Коломяги 2009 | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 11:1 | |||||
| 25.12.2022 | 3-4 | Коломяги 2009 (2) | — | ПФК "Кристалл" 2010 | 4:3 | |||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






















