Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023
(октябрь 2023 — январь 2024)
Команды
Зенит 2013 (Турнир Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2023, Первенство СПб 2013 г.р.)
Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Бабич Максим Олегович | 2013 | 4 | 3 | |||
| Бардаускас Степан Станиславович | 2013 | 3 | ||||
| Бекиров Кирилл Витальевич | 2013 | 4 | ||||
| Богданов Елисей Павлович | 2013 | 3 | 3 | |||
| Васюра Денис Кириллович | 2013 | 8 | 3 | |||
| Вяткин Антон Алексеевич | 2013 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Дерябин Александр Романович | 2013 | 3 | 4 | |||
| Жилинский Егор Родионович | 2013 | 3 | 2 | |||
| Курицын Егор Олегович | 2013 | 3 | ||||
| Лисовский Максим Сергеевич | 2013 | 2 | 2 | |||
| Марков Лев Валерьевич | 2013 | 2 | 3 | |||
| Масхарашвили Лука Давидович | 2013 | 4 | 4 | |||
| Миронов Демид Олегович | 2013 | 3 | 3 | |||
| Первов Ярослав Константинович | 2013 | 2 | 3 | |||
| Садыков Мирон Григорьевич | 2013 | |||||
| Силкин Роман Сергеевич | 2013 | 11 | 3 | |||
| Степанов Дмитрий Артурович | 2013 | 4 | 3 | |||
| Титов Савелий Романович | 2013 | 3 | ||||
| Шулаев Егор Алексеевич | 2013 | 3 | 3 | |||
| Вершинин Егор Сергеевич | 2013 | |||||
| Клюшин Яков Ильич | 2013 | |||||
| Огородников Владимир Игоревич | 2013 | 1 | 1 | |||
| Чулков Назар Александрович | 2013 | |||||
| Шипорнев Ярослав | 2013 | 3 | 2 |
Главный тренер — Класс Вадим Владимирович
Cписок матчей команды
Первенство СПб 2013 г.р.
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2023 | 12:20 | 5 тур | ЦПС "Пляж" 2013 - 2 | — | Зенит 2013 | 0:17 |
| 09.12.2023 | 15:40 | 4 тур | Зенит 2013 | — | Выборжанин 2013 (красные) | 13:0 |
| 10.12.2023 | 10:30 | 3 тур | Зенит 2013 | — | ФК Лидер 2013 | 1:3 |
| 10.12.2023 | 12:20 | 2 тур | Академия ПФК "Спартак" 2013-2014 | — | Зенит 2013 | 1:13 |
| 16.12.2023 | 15:10 | Полуфиналы | Зенит 2013 | — | ЦПС "Пляж" 2013 | 4:4 пен.4:3 |
| 17.12.2023 | 13:00 | Финальный матч | ФК Лидер 2013 | — | Зенит 2013 | 1:9 |
На страницу команды по всем турнирам























