Euro Winners Cup 2018
(май — июнь 2018)
Таблицы
Квалификационный раунд. Кубок Назаре
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playas de Mazarron (Испания) | 4:0 3 | 4:0 3 | 2:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 | |
| 2 | CD Nacional Da Madeira (Португалия) | 0:4 0 | 7:1 3 | 6:3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 5 | 6 | |
| 3 | CS Olimpia (Молдова) | 0:4 0 | 1:7 0 | 3:1 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | -8 | 3 | |
| 4 | GDP Costa da Caparica (Португалия) | 1:2 0 | 3:6 0 | 1:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Мьюзик (Украина) | 4:3 3 | 5:4 3 | 4:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-8 | 5 | 9 | |
| 2 | Дельта (Россия) | 3:4 0 | 2:1 3 | 5:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 4 | 6 | |
| 3 | Playas San Javier (Испания) | 4:5 0 | 1:2 0 | 6:3 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-10 | 1 | 3 | |
| 4 | Biblioteca Instrucao (Португалия) | 1:4 0 | 1:5 0 | 3:6 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-15 | -10 | 0 |
Группа "C"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Россия) | 10:1 3 | 10:0 3 | 12:0 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-1 | 31 | 9 | |
| 2 | SC Salgueiros 08 (Португалия) | 1:10 0 | 5:2 3 | 5:4 (д.в.) 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-16 | -5 | 5 | |
| 3 | BSC Academy (Латвия) | 0:10 0 | 2:5 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-17 | -11 | 3 | |
| 4 | SC Varzim (Португалия) | 0:12 0 | 4:5 (д.в.) 0 | 2:4 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-21 | -15 | 0 |
Группа "D"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falfala Kfar Qasem (Израиль) | 9:7 3 | 11:4 3 | 7:4 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-15 | 12 | 9 | |
| 2 | Леванте (Испания) | 7:9 0 | 8:2 3 | 3:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-12 | 6 | 6 | |
| 3 | AD Buarcos 2017 (Португалия) | 4:11 0 | 2:8 0 | 5:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-21 | -10 | 3 | |
| 4 | BSC Dunkerquois (Франция) | 4:7 0 | 1:3 0 | 2:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | -8 | 0 |
Группа "E"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катания (Италия) | 7:3 3 | 8:3 3 | 12:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-9 | 18 | 9 | |
| 2 | SV Wuppertaler (Германия) | 3:7 0 | 3:2 (д.в.) 2 | 4:1 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-10 | 0 | 5 | |
| 3 | Montpellier BS (Франция) | 3:8 0 | 2:3 (д.в.) 0 | 4:4 пен.3:2 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9-15 | -6 | 1 | |
| 4 | Casa Benfica Caldas Rainha (Португалия) | 3:12 0 | 1:4 0 | 4:4 пен.2:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-20 | -12 | 0 |
Группа "F"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Viareggio (Италия) | 5:4 3 | 8:1 3 | 19:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-8 | 24 | 9 | |
| 2 | BSC Napoli Patron (Греция) | 4:5 0 | 2:1 3 | 5:2 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | 6 | |
| 3 | GR Olival Basto (Португалия) | 1:8 0 | 1:2 0 | 3:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 3 | |
| 4 | BSMA (Грузия) | 3:19 0 | 2:5 0 | 0:3 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-27 | -22 | 0 |
Группа "G"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Gdansk (Польша) | 6:4 (д.в.) 2 | 10:1 3 | 9:1 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-6 | 19 | 8 | |
| 2 | SC Leixoes (Португалия) | 4:6 (д.в.) 0 | 4:3 3 | 5:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-13 | 0 | 6 | |
| 3 | SAO Domingos (Португалия) | 1:10 0 | 3:4 0 | 4:3 (д.в.) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-17 | -9 | 2 | |
| 4 | BSC Portsmouth (Англия) | 1:9 0 | 4:5 0 | 3:4 (д.в.) 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8-18 | -10 | 0 |
Группа "H"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Benfica de Loures (Португалия) | 6:2 3 | 11:6 3 | 17:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-10 | 24 | 9 | |
| 2 | SE Siofok Banyasz (Венгрия) | 2:6 0 | 3:3 пен.3:1 1 | 5:2 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-11 | -1 | 4 | |
| 3 | CF Chelas (Португалия) | 6:11 0 | 3:3 пен.1:3 0 | 5:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-16 | -2 | 3 | |
| 4 | BS Atletico Licata (Италия) | 2:17 0 | 2:5 0 | 2:5 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-27 | -21 | 0 |




