Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди женских команд 2018
(апрель — май 2018)
Матчи
Союз ГМР — WBSC "НЕВА" 7:6 (1:2, 2:2, 4:2)
Турнир: Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди женских команд 2018, Кубок СПб 2018 woman (indoor), Матч за 5 место
Начало: ср, 16 май 2018 в 20:00 (матч завершен).
Судьи: Листратов, Сморыго.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 34' | 7:6 | Петрова Анна WBSC "НЕВА" | |
| 32' | 7:5 | Кротова Анна Союз ГМР | |
| 31' | 6:5 | Кузнецова Ольга WBSC "НЕВА" | |
| 30' | 6:4 | Шантырь Дарья Союз ГМР | |
| 27' | 5:4 | Кротова Анна Союз ГМР | |
| 26' | 4:4 | Кротова Анна Союз ГМР | |
| 20' | 3:4 | Петрова Анна WBSC "НЕВА" | |
| 18' | 3:3 | Шмелева Анастасия WBSC "НЕВА" | |
| 16' | 3:2 | Ахметова Полина WBSC "НЕВА" | |
| 14' | 2:2 | Кротова Анна Союз ГМР | |
| 6' | 1:2 | Сосновская Викториия WBSC "НЕВА" | |
| 3' | 1:1 | Кротова Анна Союз ГМР | |
| 1' | 0:1 | Ахметова Полина WBSC "НЕВА" |




