Farm Gunners Cup Junior 2020
(октябрь 2020)
Таблицы
FG Junior Open Cup
Группа "А"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автово 2008 (Санкт-Петербург) | 11:4 3 | 13:4 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-8 | 16 | 6 | |
| 2 | Коломяги 2009 (Санкт-Петербург) | 4:11 0 | 8:3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-14 | -2 | 3 | |
| 3 | Copacabana 2008 (Москва) | 4:13 0 | 3:8 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-21 | -14 | 0 |
Группа "В"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farm Gunners 2008 (Санкт-Петербург) | 14:4 3 | 8:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-5 | 17 | 6 | |
| 2 | Металлист 2008 (Королев) | 4:14 0 | 4:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-16 | -8 | 3 | |
| 3 | ФК "ЛИС" 2008 (Санкт-Петербург) | 1:8 0 | 2:4 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | -9 | 0 |




