Таблицы
Весенний Петербург 2026
_
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 6:5 3 | 7:3 3 | 3:7 0 | 11:5 3 | 7:5 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34-25 | 9 | 12 | |
| 2 | Россия | 5:6 0 | 13:3 3 | 5:4 3 | 3:3 пен.6:5 2 | 8:0 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34-16 | 18 | 11 | |
| 3 | КПФ ЦСКА (Москва) | 3:7 0 | 3:13 0 | 5:4 3 | 7:5 3 | 6:5 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-34 | -10 | 9 | |
| 4 | КПФ "САРАТОВ" (Саратов) | 7:3 3 | 4:5 0 | 4:5 0 | 5:2 3 | 7:2 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27-17 | 10 | 9 | |
| 5 | Кристалл М (Санкт-Петербург) | 5:11 0 | 3:3 пен.5:6 1 | 5:7 0 | 2:5 0 | 9:3 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24-29 | -5 | 4 | |
| 6 | ЦПС "Пляж" (Санкт-Петербург) | 5:7 0 | 0:8 0 | 5:6 0 | 2:7 0 | 3:9 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15-37 | -22 | 0 |




